목차▼
[2025] 주식거래 수수료 (율%) 비교 - 은행개설계좌 HTS
핵심 요약: 은행개설계좌를 통한 HTS 주식거래 시 증권사별 수수료를 비교하고, 투자 결정에 필요한 정보를 제공합니다.
주식거래 수수료 비교가 왜 중요할까요?
주식 투자는 비용을 최소화하는 것이 중요합니다. 수수료는 투자 수익에 직접적인 영향을 미치므로, 증권사별 수수료를 비교하여 최적의 선택을 해야 합니다.
회사명 | 수수료 (KRW, 100만원 기준) | 수수료 율 (%) | 기준일자 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
미래에셋증권 | 100 | 0.0100 | 2025/03/04 | 홈페이지 |
유안타증권 | 140 | 0.0140 | 2021/01/04 | 홈페이지 |
유진투자증권 | 150 | 0.0150 | 2020/06/17 | 홈페이지 |
SK증권 | 150 | 0.0150 | 2015/06/01 | 홈페이지 |
다올투자증권 | 150 | 0.0150 | 2018/03/12 | 홈페이지 |
카카오페이증권 | 150 | 0.0150 | 2024/10/14 | 홈페이지 |
토스증권 | 150 | 0.0150 | 2021/01/21 | 홈페이지 |
KB증권 | 150 | 0.0150 | 2021/11/25 | 홈페이지 |
키움증권 | 150 | 0.0150 | 2020/12/31 | 홈페이지 |
NH투자증권 | 150 | 0.0150 | 2023/09/01 | 홈페이지 |
삼성증권 | 150 | 0.0150 | 2023/07/03 | 홈페이지 |
한국투자증권 | 150 | 0.0150 | 2022/05/02 | 홈페이지 |
하나증권 | 150 | 0.0150 | 2023/01/02 | 홈페이지 |
신한투자증권 | 150 | 0.0150 | 2022/11/01 | 홈페이지 |
메리츠증권 | 150 | 0.0150 | 2023/04/03 | 홈페이지 |
교보증권 | 150 | 0.0150 | 2023/06/01 | 홈페이지 |
대신증권 | 150 | 0.0150 | 2023/03/02 | 홈페이지 |
참고사항:
- 수수료는 은행개설계좌를 통한 HTS 거래 시 100만 원 거래 기준입니다.
- 일부 증권사의 데이터는 오래된 것일 수 있으므로, 실제 거래 전에 각 증권사의 홈페이지에서 최신 수수료를 확인하는 것이 좋습니다.
추가 자료
면책 조항: 본 정보는 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 모든 투자 결정은 본인의 책임 하에 이루어져야 하며, 최신 데이터를 확인하고 전문가의 의견을 참고하시길 권장합니다.